HD33283 model sets

Below are three model sets generated by ASE with similiar parameters of Pmax, min/max offset, Kmax and emax.

Each model is derived by running GA algorithm with 1000 generations, 100 populations and further polished with Multiobjective Goal Attainment algorithm. Single-companion models show that ASE is stuck with 18, 47, 54 and 13 days period companions, with 18 day one giving the best fit of 0.63838. Bi-companion models show that 18 and 143 days period companions provide the best fit over all the sets, with fit of 0.13475. This is possibly an indication that HD33283 has two companions after all. Tri-companion sets provide the best fit of 0.14845 which is worse than bi-companion model sets.

single-companion

31th October 2006, Athlon 1.4 GHz CPU, ASE running Matlab 7, with Pmax set to 150 days, stellar offset from -5 to 5 m/s, maximal K=40 m/s, max e=0.5 m/s, components = 1.

Stellar Offset P Tperi e K Omega ChiSq/L
5 18.179 13072 0.43916 24.415 151.14 0.63838
5 18.179 13163 0.43916 24.415 151.14 0.63838
5 18.179 13145 0.43913 24.415 151.15 0.63838
5 18.179 13054 0.43917 24.416 151.14 0.63838
5 18.179 13090 0.43917 24.415 151.14 0.63838
5 47.34 13116 0.35703 22.318 151.2 2.35
5 47.34 13164 0.35702 22.318 151.21 2.35
5 47.34 13021 0.35703 22.319 151.2 2.35
5 47.34 13069 0.35702 22.318 151.21 2.35
5 47.34 13164 0.35702 22.318 151.2 2.35
5 47.34 13164 0.35702 22.318 151.2 2.35
5 47.34 13116 0.35703 22.318 151.2 2.35
5 47.34 13021 0.35703 22.318 151.2 2.35
5 47.34 13069 0.35703 22.318 151.2 2.35
5 47.34 13069 0.35702 22.318 151.21 2.35
5 47.34 13116 0.35703 22.318 151.2 2.35
5 47.34 13116 0.35703 22.318 151.2 2.35
5 47.34 13116 0.35703 22.319 151.2 2.35
5 47.34 13164 0.35702 22.318 151.21 2.35
5 47.34 13021 0.35703 22.318 151.2 2.35
5 47.34 13069 0.35702 22.318 151.2 2.35
5 47.34 13069 0.35703 22.318 151.2 2.35
5 47.34 13069 0.35703 22.318 151.2 2.35
5 54.566 13072 0.51059 32.74 114.58 2.7584
5 54.566 13126 0.51059 32.74 114.58 2.7584
5 54.566 13017 0.51059 32.74 114.58 2.7584
5 54.566 13072 0.51059 32.74 114.58 2.7584
5 54.566 13072 0.51059 32.74 114.58 2.7584
5 13.414 13016 0.3885 18.027 92.595 2.9812
5 13.414 13150 0.38853 18.027 92.592 2.9812
5 13.414 13137 0.38852 18.027 92.591 2.9812
5 13.414 13070 0.38851 18.027 92.593 2.9812
5 13.414 13124 0.38852 18.027 92.591 2.9812
5 13.414 13043 0.38852 18.027 92.595 2.9812
5 13.414 13070 0.38851 18.027 92.594 2.9812
5 13.414 13137 0.38852 18.027 92.591 2.9812
5 54.694 13078 0.17007 32.024 163.81 3.1118
5 54.694 13078 0.17002 32.021 163.87 3.1118
5 54.694 13133 0.16994 32.023 163.91 3.1118
5 54.694 13023 0.17028 32.028 163.66 3.1118
5 54.694 13023 0.17 32.021 163.89 3.1118
5 54.694 13078 0.17071 32.033 163.35 3.1118
5 54.694 13078 0.17069 32.029 163.37 3.1118
5 54.694 13078 0.17002 32.022 163.86 3.1118
5 54.694 13078 0.1705 32.03 163.49 3.1118
5 54.694 13078 0.17012 32.025 163.77 3.1118
5 54.694 13078 0.17009 32.023 163.81 3.1118
5 54.694 13023 0.17013 32.026 163.76 3.1118
-3.9635 26.826 13043 0.40832 26.367 122.3 3.1532
5 9.218 13108 0.51059 17.528 100.08 3.1565
3.3897 17.996 13016 0.51059 16.353 83.571 3.6512

 

 

bi-companion

30th October 2006, Athlon 1.4 GHz CPU, ASE running Matlab 7, with Pmax set to 150 days, stellar offset from -5 to 5 m/s, maximal K=40 m/s, max e=0.5 m/s, components = 2.


Stellar Offset, m/s P1, days Tperi1, day e1 K1, m/s omega1, degrees P2, days Tperi2, day e2 K2, m/s omega2, degrees ChiSq/L
5 18.193 13109 0.41103 20.766 171.99 143.94 13021 0.33626 6.5237 29.956 0.13475
5 18.193 13163 0.41103 20.766 171.99 143.94 13021 0.33629 6.5234 29.933 0.13475
5 18.193 13109 0.41099 20.765 171.99 143.94 13021 0.33622 6.5236 29.968 0.13475
5 18.193 13018 0.41105 20.766 172 143.94 13021 0.33636 6.524 29.934 0.13475
5 18.193 13109 0.41102 20.766 171.99 143.94 13021 0.33631 6.5238 29.942 0.13475
5 18.193 13127 0.41149 20.769 172.09 143.96 13165 0.33697 6.5251 29.349 0.13476
5 18.191 13036 0.41594 20.747 172.69 143.5 13156 0.29137 6.0937 359 0.15337
5 18.191 13072 0.41595 20.745 172.7 143.5 13156 0.29134 6.0954 359 0.15337
5 18.191 13036 0.44143 21.461 161.67 149.52 13064 0.5425 5.7012 108.79 0.22957
5 18.192 13090 0.42973 20.637 166.86 80.501 13079 0.5425 6.9563 270.43 0.24755
5 18.213 13163 0.43978 18.471 149.17 45.63 13116 0.5425 9.1066 91.779 0.25271
5 18.209 13090 0.44291 18.505 150.39 83.402 13159 0.5425 8.5032 252.37 0.30937
-5 18.133 13091 0.29644 27.156 152.33 56.043 13052 0.51076 16.687 333.4 0.46255
-5 9.1005 13045 0.36553 15.975 157.01 47.222 13153 0.43143 24.079 44.184 0.49127
1.9794 26.55 13123 0.5336 15.72 62.42 54.897 13025 0.21488 30 187.1 0.51566
1.9795 26.55 13149 0.53349 15.719 62.4 54.897 13080 0.21495 30 187.09 0.51566
5 55.448 13137 0.5425 26.092 233.41 145.35 13159 0.5425 15.929 20.754 0.5812
5 55.485 13136 0.5425 25.58 234.2 145.35 13015 0.5425 15.62 25.498 0.5912
5 55.486 13136 0.5425 25.58 234.19 145.35 13015 0.5425 15.618 25.479 0.5912
2.9273 9.1076 13081 0.44727 14.118 170.73 47.226 13015 0.36999 19.556 80.619 0.59278
5 19.718 13016 0.23211 13.016 132.07 47.257 13069 0.35843 28.914 139.47 0.61785
-5 25.553 13084 0.14138 27.396 311.76 85.27 13086 0.47854 28.324 352.87 0.64163
5 23.235 13087 0.40496 23.28 118.33 82.196 13152 0.49457 30 117.89 0.66508
4.4202 18.17 13018 0.42507 24.561 153.15 60.975 13118 0.5425 3.6038 70.239 0.69394
-0.32613 17.311 13155 0.5425 16.782 82.619 55.155 13031 0.5425 16.901 286.26 0.70355
-1.9243 13.403 13084 0.34765 19.301 93.001 55.943 13088 0.5425 14.757 353.28 0.7111
5 19.159 13075 0.263 21.468 160.92 80.403 13077 0.5425 23.28 268.62 0.71911
5 9.2442 13109 0.5425 10.876 123.83 47.226 13022 0.31877 15.566 147.64 0.75067
5 9.2442 13053 0.5425 10.876 123.83 47.226 13069 0.31876 15.566 147.64 0.75067
5 9.2442 13072 0.5425 10.877 123.83 47.226 13163 0.31875 15.565 147.64 0.75067
0.20111 18.714 13111 0.38056 9.0622 199.59 47.232 13065 0.38751 24.656 103.86 0.80877
-5 13.433 13151 0.18418 20.275 112.61 105.23 13054 0.5425 16.851 34.391 0.85717
5 24.534 13091 0.50097 15.301 80.752 55.418 13029 0.42402 15.61 264.19 0.86466
5 13.483 13044 0.5425 15.837 84.768 55.258 13024 0.46228 22.587 213.75 0.96143
5 13.483 13030 0.5425 15.837 84.77 55.258 13079 0.46228 22.587 213.75 0.96143
5 47.528 13018 0.2888 23.534 140.16 95.056 13081 0.5388 12.754 226.71 1.0327
1.6892 15.323 13118 0.5425 11.215 118.56 47.263 13114 0.16499 20.56 128.37 1.0332
3.1203 47.111 13021 0.14251 30 136.25 102.42 13119 0.5425 14.26 109.38 1.0346
5 7.0299 13051 0.53446 9.2347 103.16 47.191 13116 0.31794 16.969 141.97 1.0579
5 14.708 13055 0.5425 13.578 117.95 47.273 13117 0.24594 20.262 152.23 1.0918
-5 47.32 13033 0.27569 29.958 229.04 119.51 13098 0.39353 19.536 339.85 1.1007
1.8044 19.214 13055 0.3807 21.599 188.54 145.87 13015 0.5425 21.665 30.142 1.1057
5 47.579 13112 0.35713 30 128.95 96.086 13156 0.19204 14.402 180.84 1.1217
5 13.52 13124 0.5425 12.253 118.49 47.17 13118 0.45785 16.358 167.8 1.1775
0.66871 13.499 13097 0.3721 16.168 114.37 65.74 13137 0.5425 14.009 146.21 1.2325
0.67146 13.499 13070 0.37215 16.167 114.39 65.74 13137 0.5425 14.008 146.22 1.2325
0.66881 13.499 13030 0.37212 16.168 114.37 65.74 13071 0.5425 14.009 146.21 1.2325
0.66898 13.499 13043 0.37212 16.168 114.37 65.74 13137 0.5425 14.009 146.22 1.2325
5 6.8884 13154 0.43703 13.397 91.522 79.343 13065 0.38512 12.957 119.18 1.2525
5 15.659 13136 0.52551 10.121 238.64 54.905 13139 0.19492 30 216.59 1.376
5 10.527 13103 0.5425 11.155 117.84 54.78 13017 0.5425 19.84 128.13 1.3974
-0.41159 17.264 13124 0.32311 21.287 183.12 94.895 13121 0.5425 10.017 298.07 1.4236
-5 6.8203 13153 0.3303 13.451 138.39 81.279 13112 0.46474 19.333 4.5253 1.4794
-5 6.8203 13058 0.33024 13.451 138.38 81.279 13112 0.46471 19.332 4.529 1.4795
5 21.647 13037 0.5425 8.9073 349.36 54.839 13020 0.33877 29.439 147.33 1.5022
5 20.157 13150 0.32628 9.7671 334.37 47.416 13023 0.35909 30 159.81 1.5708
5 13.506 13098 0.5425 15.829 116.51 63.805 13073 0.5425 13.999 164.09 1.632
5 13.507 13070 0.36919 14.442 138.52 110.47 13074 0.5425 13.261 200.09 1.6814
5 13.507 13057 0.37484 14.098 133.96 82.54 13072 0.5425 12.212 177.49 1.7082
5 19.223 13152 0.28012 14.775 194.23 150 13072 0.5425 17.011 133.84 1.7241
5 26.997 13153 0.4676 13.211 187.75 82.685 13155 0.5425 12.662 182.77 1.7492
5 26.997 13099 0.46759 13.211 187.75 82.685 13155 0.5425 12.662 182.78 1.7492
5 26.997 13099 0.46761 13.211 187.74 82.685 13072 0.5425 12.662 182.77 1.7492
5 10.898 13093 0.47097 13.258 130.07 78.96 13150 0.5425 12.303 141.58 1.7616
0.79227 47.332 13067 0.29326 30 133.16 145.87 13122 0.5425 7.4347 56.36 1.7974
-5 54.159 13103 0.44299 22.029 320.24 120.22 13100 0.27063 16.522 295.92 1.8031
0.7767 13.485 13026 0.01776 13.438 9.2265 41.14 13033 0.5425 11.253 230.38 1.8961
5 8.6548 13034 0.20817 8.2227 80.988 54.57 13017 0.5425 22.282 121.79 2.0196
-5 30.242 13031 0.37107 21.624 340.55 104.63 13058 0.17167 21.801 102.64 2.0819
5 28.108 13102 0.5425 12.639 202.69 80.204 13161 0.5425 16.328 243 2.3071
2.0913 14.708 13113 0.5425 26.496 97.513 79.09 13142 0.12492 14.46 126.66 2.4863
5 6.2705 13061 0.5425 6.3449 238.48 13.41 13030 0.42378 17.325 90.424 2.5324
0.034065 47.643 13015 0.048727 19.699 140.96 95.287 13077 0.43806 9.0755 183.64 2.8435

tri-companion

31th October 2006, Athlon 1.4 GHz CPU, ASE running Matlab 7, with Pmax set to 150 days, stellar offset from -5 to 5 m/s, maximal K=40 m/s, max e=0.5 m/s, components = 3.

Stellar Offset P1 Tperi1 e1 K1 omega1 P2 Tperi2 e2 K2 omega2 P3 Tperi3 e3 K3 omega3 ChiSqL
-0.26727 13.724 13045 0.3237 19.384 161.55 36.458 13070 0.44637 14.559 120.64 115.39 13075 0.51059 18.764 294.98 0.14845
5 18.205 13127 0.50772 18.319 168.58 38.16 13071 0.32884 9.3127 54.104 140.91 13138 0.24529 11.794 324.65 0.16204
5 18.198 13036 0.40418 19.583 171.04 44.807 13059 0.51059 2.5137 359 145.23 13054 0.075164 5.8933 115.99 0.16541
5 9.1015 13108 0.2827 12.247 135.16 47.444 13096 0.0083647 17.742 14.536 131.43 13132 0.48826 11.256 249.34 0.16667
5 5.5817 13029 0.40964 1.3275 190.31 18.188 13072 0.4336 20.822 178.89 101.48 13104 0.31553 6.5829 310.34 0.23806
5 20.957 13118 0.43288 10.089 220.51 47.834 13162 0.46048 35.817 155.37 116.23 13129 0.51059 14.602 41.807 0.29736
2.6502 8.9899 13133 0.51059 14.759 87.66 19.206 13034 0.51059 12.714 154.68 120.18 13138 0.51059 9.3043 16.891 0.29855
5 8.9936 13025 0.28644 8.3977 126.65 21.718 13116 0.51059 7.7915 130.5 47.415 13068 0.29932 17.219 146.41 0.32116
5 13.172 13161 0.23941 12.153 77.042 54.203 13084 0.15301 22.124 187.75 144.29 13140 0.51059 13.041 359 0.33364
5 13.172 13108 0.29283 16.032 79.625 48.65 13137 0.42561 29.289 65.806 142.85 13100 0.39383 20.141 243.89 0.37116
-5 11.22 13040 0.31392 16.909 173.44 72.518 13145 0.51059 18.775 264.98 148.92 13116 0.4636 33.063 334.62 0.40613
5 13.642 13137 0.10781 19.848 354.74 38.324 13098 0.27529 24.656 157.76 79.24 13051 0.3862 35.613 57.195 0.42335
5 6.819 13112 0.43559 8.8048 124.56 54.605 13077 0.10884 20.178 161.63 143.84 13015 0.26559 7.3655 16.124 0.47237
2.2493 15.152 13110 0.51059 9.5012 157.78 47.641 13067 0.37232 38.747 173.73 130.36 13129 0.51059 24.167 322.1 0.49842
3.6917 4.2498 13133 0.51059 2.7349 334.97 11.202 13071 0.22851 12.357 74.042 47.523 13115 0.51059 18.729 133.96 0.53643
-4.2675 11.584 13062 0.50153 8.3111 79.617 47.862 13081 0.51059 22.597 348.97 144.28 13016 0.23325 29.919 58.15 0.54291
-1.5196 17.521 13085 0.18103 10.7 320.73 54.702 13070 0.50843 27.58 114.13 142.1 13143 0.51059 10.101 349.68 0.61261
5 12.934 13068 0.31265 10.906 66.519 54.801 13027 0.28582 22.446 200.04 116.95 13122 0.51059 9.4091 343.3 0.62625
-5 8.1453 13132 0.26951 9.1189 259.46 16.4 13140 0.16452 25.17 270.75 145.68 13158 0.40423 21.482 92.676 0.64097
-0.33095 6.883 13079 0.47923 16.116 151.69 20.584 13069 0.45794 10.889 137.51 79.62 13125 0.51059 20.469 28.512 0.65443
5 20.155 13141 0.22635 19.985 179.95 47.555 13072 0.4754 22.761 185.98 136.72 13057 0.51059 26.432 38.914 0.66183
-1.386 9.2183 13081 0.43231 10.809 100.8 47.833 13079 0.40933 14.801 310.06 139.18 13027 0.51059 12.222 53.57 0.68003
5 7.8372 13032 0.51059 3.5202 127.5 55.346 13027 0.46453 24.617 233.42 144.15 13015 0.51059 12.705 3.6034 0.70962
-5 8.8518 13028 0.42709 17.741 178.8 26.912 13027 0.1939 21.075 287.21 80.73 13105 0.51059 7.9367 289.04 0.74242
5 6.6929 13122 0.51059 3.0211 326.43 55.331 13027 0.51059 24.159 238.9 145.49 13015 0.51059 14.387 31.763 0.7466
-5 20.205 13152 0.41631 24.75 42.317 42.01 13071 0.37586 50 245.24 100.17 13097 0.18039 41.601 320.02 0.77186
5 26.328 13096 0.51059 5.2024 116.12 55.401 13083 0.51059 21.756 241.07 144.62 13015 0.51059 12.161 9.1182 0.7733
5 7.9251 13119 0.51059 6.8053 93.664 54.94 13031 0.28626 21.83 229.41 144.4 13151 0.2224 10.028 359 0.79499
5 9.0142 13034 0.51059 12.453 125.15 20.205 13106 0.50631 8.9764 83.879 82.165 13070 0.51059 18.218 128.24 0.81585
5 21.733 13093 0.51059 14.534 120.34 47.951 13113 0.51059 19.803 136.61 140.13 13070 0.51059 10.631 102.55 1.0347
5 21.74 13073 0.51059 9.9452 207.53 47.858 13067 0.48088 19.304 164.99 147.13 13111 0.51059 10.15 317.76 1.0841
4.914 9.3768 13052 0.51059 17.352 103.6 64.109 13085 0.51059 18.709 185.09 141.46 13147 0.47368 25.61 325.12 1.122
5 8.9789 13069 0.34763 7.9191 359 54.645 13082 0.115 22.004 190.49 121.24 13076 0.51059 6.5526 204.9 1.1473
2.0828 8.1221 13090 0.10985 9.2968 188.38 17.701 13035 0.51059 14.658 145.41 144.78 13123 0.51059 17.365 300.62 1.1578
3.4408 12.419 13120 0.51059 11.05 103.48 47.075 13019 0.19866 27.01 119.73 109.18 13075 0.51059 19.395 90.973 1.2498
3.7667 13.403 13148 0.18133 14.158 359 27.935 13089 0.51059 8.823 357.56 64.38 13068 0.51059 13.416 159.76 1.2562
-2.1016 4.2033 13125 0.16917 2.952 359 19.203 13151 0.36153 20.153 186.38 145.21 13154 0.51059 20.902 359 1.3155
-5 7.7559 13056 0.22621 15.766 94.9 33.426 13019 0.51059 22.248 252.97 103.55 13054 0.25198 22.457 82.268 1.4706
5 20.422 13031 0.51059 13.499 168.34 59.586 13131 0.13295 25.172 99.454 150 13090 0.51059 15.627 200.7 1.5602
4.6091 13.393 13055 0.32989 11.008 359 30.648 13131 0.51059 9.2204 140.68 79.037 13069 0.22171 9.9033 126.11 1.5695
3.2244 12.994 13082 0.51059 18.138 146.49 29.919 13040 0.43849 20.661 113.34 69.147 13093 0.51059 25.429 37.61 1.587
-5 14.056 13030 0.49149 19.323 127.22 52.384 13053 0.51059 13.367 328.89 150 13071 0.51059 12.933 134.7 1.9228
0.044401 6.0325 13016 0.34321 5.4428 55.491 22.87 13026 0.51059 11.07 132.52 56.084 13077 0.24432 14.373 254.31 2.0019
5 11.342 13157 0.51059 18.975 131.83 31.69 13104 0.51059 15.213 159.96 149.55 13135 0.51059 24.646 359 2.9621
5 30.665 13133 0.51059 17.346 180.66 62.324 13136 0.0037652 9.1572 98.219 145.66 13066 0.51059 15.898 71.809 4.0383
2.8761 2.1458 13051 0.46417 3.3244 35.51 13.217 13087 0.065574 11.316 246.67 81.589 13123 0.013553 10.486 58.433 5.084
2.4306 3.0548 13122 0.010741 5.9521 358.14 14.13 13042 0.10168 11.712 183.15 80.469 13150 0.098141 13.875 177.42 5.2267
-1.8599 4.4498 13075 0.49804 4.8965 224.04 25.947 13055 0.26685 17.541 358.23 144.04 13073 0.05467 17.218 173.89 5.9039
-0.93085 13.754 13103 0.17756 9.9715 281.94 41.756 13059 0.013261 11.543 77.412 83.513 13039 0.027731 8.0793 80.045 246.06

 

Contacts

E-mail: maxim.usatov@bcsatellite.net, polina.usatova@bcsatellite.net